B·tyc1378.cyz(中国)官方网站-App Store

全国免费热线:

16790685555
您当前所在位置 / 首页 / 新闻中心 / 市场行情

玉米价格

2022年7月8日玉米价格

玉米价格
区域 省份 7月8日 7月7日 较昨日
华东 安徽 2969 2939 30
  山东 2880 2885 -5
  浙江 2900 2975 -75
  江西 2990 2990 0
  福建 3049 2980 69
  江苏 2912 3022 -110
  上海 2864 2864 0
西北 新疆 2565 2564 1
  陕西 2980 2942 38
  甘肃 2818 2792 25
  青海 2275 2222 53
  宁夏 3295 3281 14
华中 河南 2949 2925 24
  湖南 3015 2996 19
  湖北 3037 3056 -19
华北 北京 2850 2762 88
  天津 3000 3000 0
  山西 2860 2879 -19
  河北 2861 2869 -8
  内蒙古 2700 2700 0
华南 广西 2969 2880 89
  广东 2672 2714 -42
  海南 2982 2982 0
东北 辽宁 2820 2838 -18
  黑龙江 2768 2792 -24
  吉林 2795 2815 -20
西南 四川 2937 2913 24
  贵州 3086 3086 0
  云南 3104 3080 24
  重庆 3000 3100 -100
  西藏 2101 2071 30

 

CONTACT 联系我们

地址: 吉林省长春市南关区东南湖大路518号鸿城国际大厦B座4楼  全国统一免费服务热线:16790685555
邮箱:154377978@qq.com

XML 地图